大宗交易:彤程新材成交1.54亿元,折价7.73%(07-11)
发布日期: 2023-07-11 17:30:40 来源: 东方财富Choice数据
【资料图】
2023年7月11日,彤程新材发生了28笔大宗交易,总成交524.27万股,成交金额1.54亿元,成交均价29.38元(其中,机构账户买入13.81万股,成交额405.74万元)。当日收盘报价31.84元,涨幅1.86%,成交金额1.49亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额103.24%,折价7.73%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00万 | 2938.00万 | 19.69 | 29.38 | 31.84 | -7.73 | 开源证券股份有限公司西安第二分公司 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
2 | 80.00万 | 2350.40万 | 15.75 | 29.38 | 31.84 | -7.73 | 申万宏源证券有限公司深圳分公司 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
3 | 24.00万 | 705.12万 | 4.73 | 29.38 | 31.84 | -7.73 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
4 | 20.00万 | 587.60万 | 3.94 | 29.38 | 31.84 | -7.73 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
5 | 20.00万 | 587.60万 | 3.94 | 29.38 | 31.84 | -7.73 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
6 | 20.00万 | 587.60万 | 3.94 | 29.38 | 31.84 | -7.73 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
7 | 20.00万 | 587.60万 | 3.94 | 29.38 | 31.84 | -7.73 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
8 | 19.00万 | 558.22万 | 3.74 | 29.38 | 31.84 | -7.73 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
9 | 19.00万 | 558.22万 | 3.74 | 29.38 | 31.84 | -7.73 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
10 | 16.00万 | 470.08万 | 3.15 | 29.38 | 31.84 | -7.73 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
11 | 16.00万 | 470.08万 | 3.15 | 29.38 | 31.84 | -7.73 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
12 | 16.00万 | 470.08万 | 3.15 | 29.38 | 31.84 | -7.73 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
13 | 16.00万 | 470.08万 | 3.15 | 29.38 | 31.84 | -7.73 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
14 | 16.00万 | 470.08万 | 3.15 | 29.38 | 31.84 | -7.73 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
15 | 12.00万 | 352.56万 | 2.36 | 29.38 | 31.84 | -7.73 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
16 | 12.00万 | 352.56万 | 2.36 | 29.38 | 31.84 | -7.73 | 浙商证券股份有限公司金华后街证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
17 | 12.00万 | 352.56万 | 2.36 | 29.38 | 31.84 | -7.73 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
18 | 12.00万 | 352.56万 | 2.36 | 29.38 | 31.84 | -7.73 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
19 | 10.00万 | 293.80万 | 1.97 | 29.38 | 31.84 | -7.73 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
20 | 8.50万 | 249.73万 | 1.67 | 29.38 | 31.84 | -7.73 | 广发证券股份有限公司石家庄中山西路证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
21 | 7.91万 | 232.40万 | 1.56 | 29.38 | 31.84 | -7.73 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
22 | 7.00万 | 205.66万 | 1.38 | 29.38 | 31.84 | -7.73 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
23 | 6.81万 | 200.08万 | 1.34 | 29.38 | 31.84 | -7.73 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
24 | 6.81万 | 200.08万 | 1.34 | 29.38 | 31.84 | -7.73 | 长江证券股份有限公司惠州金山湖证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
25 | 6.81万 | 200.08万 | 1.34 | 29.38 | 31.84 | -7.73 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
26 | 6.81万 | 200.08万 | 1.34 | 29.38 | 31.84 | -7.73 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
27 | 6.81万 | 200.08万 | 1.34 | 29.38 | 31.84 | -7.73 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
28 | 6.81万 | 200.08万 | 1.34 | 29.38 | 31.84 | -7.73 | 国元证券股份有限公司福建分公司 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
7月11日,赛力斯、万泰生物、德赛西威、龙芯中科、金山办公等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-07-11)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601127 | 赛力斯 | 3 | 46.21 | 48.64 | -5.00 | 2237.72万 | 10.34亿 | 22.62 |
603392 | 万泰生物 | 2 | 64.22 | 64.22 | 0.00 | 622.90万 | 4.00亿 | 309.92 |
002920 | 德赛西威 | 3 | 160.54 | 172.41 | -6.88 | 220.00万 | 3.53亿 | 20.74 |
688047 | 龙芯中科 | 5 | 109.92 | 116.00 | -5.24 | 243.50万 | 2.68亿 | 104.89 |
688111 | 金山办公 | 13 | 397.68 | 437.01 | -9.00 | 52.51万 | 2.09亿 | 16.41 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
相关内容
- 大宗交易:彤程新材成交1.54亿元,折价7.73%(07-11) a>
- 上赛季法甲21球&很抢手!隆戈:阿森纳为巴洛贡初始标价4000万欧 a>
- 青岛海信网络科技股份有限公司专研智能技术架构——数字化赋能城市管理 a>
- 中国石化资本入股光伏胶膜材料龙头,布局光伏新材料领域 a>
- 锡装股份股东户数减少34户,户均持股9.32万元 a>
- 鸿坤伟业出质廊坊开发区嘉轩地产1亿元股权 a>
- 受降雨影响,北京12日早高峰交通压力较大 a>
- 广安市市场监管局组织开展“全国医疗器械安全宣传周”活动 a>
- 2023年眉山市东坡区通惠街道心理健康知识讲座简报 a>
- 太湖县:开展选调生蹲点调研 练就过硬“真”本领 a>
- 山西一高中被指违规招生413人 官方回应:已形成处理意见! a>
- 一顿不吃饿得慌!谁来种地?这个公司种了2.5万亩地! a>
- 陕西商洛商南县:以人才振兴助推乡村全面振兴 a>
- 夏天穿T恤时,尽量不要配短裙、短裤!这样打扮会更洋气有女人味 a>
- 不买劳斯莱斯的理由来了!倒卖劳斯莱斯闪灵将被永久拉黑 a>
- 武进不锈:上半年净利同比预增123.94%左右 a>
- 湖北武汉:同心共建“青年社区” 推动青年安居乐业 a>
- 朗新科技涨1.16% 拟买邦道科技10%股权实现全资控股 a>
- “金融十六条”迎优化,支持房企存量融资合理展期 a>
- ST通葡拟向控股股东定增募不超3.39亿 股价一字涨停 a>