即时焦点:【盘中播报】53只A股跌停 传媒行业跌幅最大
发布日期: 2023-05-16 14:49:37 来源: 证券时报网
(相关资料图)
今日各行业表现(截至下午13:58)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
医药生物 | 0.96 | 554.35 | 29.63 | 三博脑科 | 15.63 |
电子 | 0.35 | 795.14 | 19.59 | 清越科技 | 19.98 |
石油石化 | 0.20 | 59.48 | -11.03 | 中曼石油 | 4.22 |
电力设备 | 0.11 | 792.85 | 0.23 | 迦南智能 | 20.02 |
煤炭 | 0.04 | 65.03 | 9.01 | 潞安环能 | 1.40 |
银行 | -0.09 | 183.68 | -13.76 | 青岛银行 | -2.52 |
环保 | -0.22 | 53.37 | -5.48 | 联合水务 | -3.28 |
公用事业 | -0.23 | 177.22 | -24.55 | 南网储能 | -5.58 |
美容护理 | -0.30 | 22.83 | 29.66 | *ST美谷 | -5.10 |
机械设备 | -0.32 | 312.36 | 5.31 | 东方中科 | -10.01 |
基础化工 | -0.45 | 175.45 | -6.54 | 新金路 | -6.79 |
农林牧渔 | -0.50 | 59.89 | -16.89 | *ST天山 | -4.17 |
有色金属 | -0.74 | 262.26 | -26.54 | 四川黄金 | -4.84 |
国防军工 | -0.97 | 246.42 | 12.54 | 中船科技 | -9.90 |
食品饮料 | -1.05 | 154.08 | -4.92 | 妙可蓝多 | -3.75 |
钢铁 | -1.06 | 27.79 | -23.03 | 宝地矿业 | -3.22 |
综合 | -1.06 | 8.33 | -18.43 | *ST园城 | -4.98 |
轻工制造 | -1.17 | 72.89 | -5.37 | 鸿博股份 | -7.11 |
房地产 | -1.19 | 65.38 | -25.54 | ST阳光城 | -5.21 |
家用电器 | -1.22 | 77.78 | -16.33 | 四川长虹 | -4.74 |
交通运输 | -1.24 | 112.01 | -24.34 | 中国外运 | -5.61 |
汽车 | -1.28 | 172.11 | -11.54 | 国机汽车 | -9.04 |
纺织服饰 | -1.42 | 52.55 | -37.47 | 红蜻蜓 | -10.01 |
建筑材料 | -1.46 | 46.02 | -18.80 | 中铁装配 | -9.13 |
通信 | -1.56 | 269.60 | -12.27 | 浩瀚深度 | -19.56 |
非银金融 | -1.64 | 321.39 | -14.33 | 吉艾退 | -6.90 |
建筑装饰 | -1.83 | 178.58 | -19.48 | 上海港湾 | -9.99 |
商贸零售 | -2.05 | 131.37 | -17.90 | 孩子王 | -12.64 |
计算机 | -2.10 | 681.27 | -7.07 | 中科信息 | -11.61 |
社会服务 | -2.37 | 118.35 | -17.51 | 中国高科 | -10.02 |
传媒 | -3.43 | 660.19 | -15.18 | 世纪天鸿 | -12.43 |
关键词:
相关内容
- 即时焦点:【盘中播报】53只A股跌停 传媒行业跌幅最大 a>
- 外媒:NASA前载人航天主管凯西·卢德斯加盟SpaceX,参与星舰开发 环球关注 a>
- 当前焦点!沃达丰集团官宣裁员1.1万人,预计本财年收益与上年持平 a>
- 焦点速递!这国宣布:“去美元化”! a>
- 微速讯:将固有财产或他人财产混同于基金财产进行投资,鼎典资本涉多项违规被处罚 a>
- “理想汽车被同行举报了!” 李想揭露行业数据造假,称暂不发布真实上险量 a>
- 全球快播:法拉第未来任命 Edward Darwick 为其财务运营负责人 a>
- 微动态丨网站防火墙设置_网站防火墙怎么关 a>
- 苹果电脑不开机怎么办_电脑不开机怎么办 a>
- 京东全品类优惠券充油卡_京东全品类优惠券 a>
- “职”引未来 服务学生 a>
- 海辰药业(300584):该股换手率大于8%(05-16) a>
- 【图解】4月天然气生产同比增长7%|世界微速讯 a>
- 丰田中国:全新大功率氢燃料电池系统上市|天天观察 a>
- 天津各博物馆2023年518博物馆日活动一览|环球快资讯 a>
- 百家姓的姓氏有哪些(2023年最新排名的百家姓) a>
- hdpe管是什么管材(hdpe管是由一种叫高密度聚乙烯的合成树脂制成的) a>
- 当前观察:世界著名的胡夫金字塔在哪个国家(胡夫金字塔在埃及首都开罗西南方向的吉萨高地上) a>
- 港媒:中国将向泰国转让部分高铁技术 帮助泰国自主建造高速铁路网 a>
- 消息!360与智谱AI宣布战略合作,共同研发千亿级大语言模型“360GLM” a>