独家资金:早盘主力买入前10股
发布日期: 2023-06-16 10:43:11 来源: 同花顺金融研究中心
(资料图片)
6月16日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
昆仑万维 | 9.18亿 | 1.42 | -135.77 | 点击查看 | 主力监控 |
中国船舶 | 3.25亿 | 0.25 | -31.95 | 点击查看 | 主力监控 |
华工科技 | 2.54亿 | 0.64 | -129.50 | 点击查看 | 主力监控 |
五粮液 | 2.22亿 | 0.03 | -11.76 | 点击查看 | 主力监控 |
中国中铁 | 2.15亿 | 0.14 | -24.32 | 点击查看 | 主力监控 |
浪潮信息 | 2.07亿 | 0.27 | 70.58 | 点击查看 | 主力监控 |
光库科技 | 2.05亿 | 1.45 | -497.02 | 点击查看 | 主力监控 |
云赛智联 | 2.00亿 | 1.22 | -26.80 | 点击查看 | 主力监控 |
贵州茅台 | 1.91亿 | 0.01 | -17.89 | 点击查看 | 主力监控 |
中国软件 | 1.77亿 | 0.42 | -52.54 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
光迅科技 | -2.11亿 | -0.90 | 114.76 | 点击查看 | 主力监控 |
中国出版 | -2.01亿 | -0.78 | 105.77 | 点击查看 | 主力监控 |
荣盛发展 | -1.95亿 | -2.55 | 310.68 | 点击查看 | 主力监控 |
天齐锂业 | -1.74亿 | -0.16 | 31.25 | 点击查看 | 主力监控 |
中科曙光 | -1.49亿 | -0.19 | 51.24 | 点击查看 | 主力监控 |
超讯通信 | -1.47亿 | -2.08 | 820.31 | 点击查看 | 主力监控 |
东方财富 | -1.46亿 | -0.07 | 31.35 | 点击查看 | 主力监控 |
中国电信 | -1.30亿 | -0.11 | 20.55 | 点击查看 | 主力监控 |
机器人 | -1.29亿 | -0.55 | 172.78 | 点击查看 | 主力监控 |
钧达股份 | -1.28亿 | -0.47 | 170.62 | 点击查看 | 主力监控 |
关键词:
相关内容
- 独家资金:早盘主力买入前10股
- IDC:中国公有云关系型数据库市场,阿里云连续4年第一 全球热门
- 【世界速看料】我的高考志愿是爸妈决定的,生活也是
- 转发收藏!9组易混淆的大学专业_当前短讯
- 世界信息:哪些特质的孩子,更容易遭遇校园欺凌?
- 陕西榆林:发挥枣花优势 做强蜂蜜产业
- 全球关注:别太迷信高考志愿填报“指导”
- 水稻抗“癌”又稳产!我国科学家创制新型广谱抗病基因
- 《全国现代设施农业建设规划(2023—2030年)》明确4方面重点任务-今日最新
- 风吹麦香,传递丰收的消息,网友热议今年麦收——“喜看丰收粮满仓!”
- 范学花_关于范学花的简介 环球观速讯
- 全球最新:重磅!湖北宜化推广1000亩生物降解地膜
- 天天观天下!1091.63亿元!中联重科连续登榜《中国500最具价值品牌》
- 洪洞县举办小麦机收减损技术现场演示培训会
- 全球快看:陕西高校25个本科专业排名全国第一
- 国家发展改革委:统调电厂存煤达到历史新高 今年迎峰度夏电力保供有坚实的基础 天天简讯
- 《北京市医疗机构预付式消费资金管理办法(试行)》公开征求意见
- 加拿大或向大众电池厂额外补贴24亿加元
- 为多品牌战略发力?网传比亚迪工程院将设仰望等三大品牌研究院|天天视点
- 国六b全面实施:清风徐来,水波不兴