天天新资讯:今日38只A股跌停 通信行业跌幅最大
发布日期: 2023-05-11 15:32:01 来源: 证券时报网
(资料图片仅供参考)
今日各行业表现(截至下午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
传媒 | 2.58 | 1149.60 | 9.29 | 唐德影视 | 20.03 |
纺织服饰 | 1.92 | 70.18 | 28.05 | 中胤时尚 | 11.15 |
公用事业 | 1.40 | 177.92 | 9.93 | 建投能源 | 7.22 |
电力设备 | 1.21 | 809.58 | -3.44 | 天力锂能 | 11.82 |
社会服务 | 1.19 | 153.26 | 11.65 | 美吉姆 | 10.05 |
环保 | 0.92 | 78.47 | 10.05 | 津膜科技 | 20.00 |
综合 | 0.67 | 10.52 | -5.03 | *ST同达 | 4.90 |
美容护理 | 0.53 | 27.76 | -15.43 | 贝泰妮 | 3.71 |
电子 | 0.42 | 810.65 | -14.04 | 中科蓝讯 | 20.00 |
房地产 | 0.37 | 113.57 | -12.69 | 云南城投 | 10.00 |
农林牧渔 | 0.26 | 80.51 | -2.17 | *ST佳沃 | 4.10 |
基础化工 | 0.19 | 216.35 | -11.71 | 达志科技 | 18.94 |
轻工制造 | 0.17 | 93.80 | -10.33 | 舒华体育 | 9.97 |
汽车 | 0.05 | 377.67 | -11.37 | 凯龙高科 | 13.28 |
煤炭 | -0.01 | 72.04 | -13.61 | 安泰集团 | -2.37 |
非银金融 | -0.03 | 465.86 | -39.56 | 中油资本 | -10.01 |
交通运输 | -0.13 | 176.53 | -32.04 | 中国外运 | -10.02 |
家用电器 | -0.17 | 115.58 | -3.66 | 四川长虹 | -8.04 |
钢铁 | -0.26 | 48.78 | -14.63 | 八一钢铁 | -6.69 |
机械设备 | -0.26 | 382.13 | -10.87 | 冀东装备 | -9.96 |
医药生物 | -0.35 | 574.68 | 2.53 | 正海生物 | -14.39 |
建筑材料 | -0.37 | 66.19 | -5.24 | 西部建设 | -4.18 |
食品饮料 | -0.48 | 177.62 | -12.48 | 宝立食品 | -3.21 |
建筑装饰 | -0.49 | 274.47 | -26.95 | 新疆交建 | -10.00 |
商贸零售 | -0.53 | 204.32 | -7.87 | 小商品城 | -10.00 |
银行 | -0.77 | 238.66 | -42.47 | 西安银行 | -9.89 |
有色金属 | -0.83 | 280.03 | -10.46 | 盛达资源 | -3.83 |
国防军工 | -1.14 | 250.39 | -25.33 | 中船科技 | -10.00 |
计算机 | -1.19 | 1044.13 | -12.26 | N友车 | -14.12 |
石油石化 | -1.44 | 77.49 | -39.66 | 惠博普 | -6.49 |
通信 | -1.53 | 333.76 | -11.78 | 联特科技 | -8.11 |
关键词:
相关内容
- 天天新资讯:今日38只A股跌停 通信行业跌幅最大
- 当前报道:拓普集团(601689)5月11日主力资金净卖出745.86万元
- 精彩看点:牛皮肤癣怎样根 治
- 丹尼斯-施罗德儿子转学南加州大学,和布朗尼同队-天天速看
- 财信证券:证券行业增速有望反弹,关注三条主线_今亮点
- 速讯:泸州老窖与国泰君安达成战略合作,将共同探索共建产业基金、并购基金
- 【全球新视野】涉案总额354亿元!浙江杭州萧山警方侦破特大虚开增值税专用发票案
- 当前热议!波兰:重新命名俄飞地加里宁格勒!俄方最新回应……
- 每日精选:联创股份年报连续7年被问询 4200万债权再被问到交易意图
- 助力经济复苏发展 会展业驶入回暖“快车道”_天天观点
- 中汽协:4月新能源汽车产销分别完成64万辆和63.6万辆,同比均增长1.1倍
- 痛心!福建洪水中3名失联干部已遇难,仍有1人未找到
- 重点聚焦!预测2023江西高考专科分数线是多少 会上升还是下降
- 牧童遥指杏花村全诗是什么_牧童遥指杏花村全诗
- 美国4月CPI同比上涨4.9% 世界实时
- 美国4月CPI同比上涨4.9%_播报
- 午评:创业板指走强涨超1% 传媒板块涨幅居前 焦点关注
- 当前关注:税收营商环境持续优化 4月份全国新办涉税经营主体148万户
- 无人车来了!广汽埃安与滴滴自动驾驶将于2025年量产L4无人车_环球快资讯
- 每日时讯!今日港股异动个股一览: 粉笔(02469)涨超4% 自研智能批改系统得分正确率及召回率均在80%以上