今日要闻!智通港股通占比异动统计|5月3日
发布日期: 2023-05-03 08:54:35 来源: 智通财经
(资料图片仅供参考)
根据2023年5月2日披露数据,新特能源(01799)、飞天云动(06610)、中国中铁(00390)港股通持股占比增加值最大,分别增加0.60%、0.49%、0.31%;恆生中国企业(02828)、山东新华製药股份(00719)、华虹半导体(01347)港股通持股占比减少值最大,分别减少-4.51%、-1.25%、-0.57%。
在最近有统计数据的5个交易日内,新特能源(01799)、恆生中国企业(02828)、飞天云动(06610)港股通持股占比增加值最大,分别增加3.67%、3.15%、1.50%;山东新华製药股份(00719)、洛阳鉬业(03993)、上海復旦(01385)港股通持股占比减少值最大,分别减少-2.57%、-2.03%、-1.15%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
新特能源(01799) | +0.60% | 21.90% |
飞天云动(06610) | +0.49% | 15.17% |
中国中铁(00390) | +0.31% | 21.38% |
中船防务(00317) | +0.31% | 12.99% |
中国黄金国际(02099) | +0.28% | 14.24% |
宇华教育(06169) | +0.28% | 24.52% |
中国铁建(01186) | +0.25% | 46.68% |
亿华通(02402) | +0.25% | 3.55% |
长城汽车(02333) | +0.24% | 44.48% |
中铝国际(02068) | +0.23% | 11.79% |
重庆钢铁股份(01053) | +0.21% | 15.05% |
安徽皖通高速公路(00995) | +0.21% | 21.03% |
中国海外宏洋集团(00081) | +0.20% | 11.33% |
心动公司(02400) | +0.19% | 24.57% |
中国人民保险集团(01339) | +0.19% | 20.25% |
兗矿能源(01171) | +0.18% | 36.66% |
阜博集团(03738) | +0.18% | 23.56% |
中国太保(02601) | +0.18% | 18.27% |
新华保险(01336) | +0.17% | 33.56% |
美图公司(01357) | +0.16% | 19.05% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | -4.51% | 3.63% |
山东新华製药股份(00719) | -1.25% | 41.56% |
华虹半导体(01347) | -0.57% | 12.88% |
南方恆生科技(03033) | -0.41% | 28.09% |
洛阳鉬业(03993) | -0.38% | 21.68% |
中国中车(01766) | -0.28% | 21.41% |
天齐鋰业(09696) | -0.23% | 15.36% |
新华文轩(00811) | -0.22% | 27.90% |
鼎丰集团汽车(06878) | -0.22% | 46.85% |
锦欣生殖(01951) | -0.20% | 28.78% |
中远海能(01138) | -0.20% | 58.35% |
长飞光纤光缆(06869) | -0.19% | 10.85% |
弘业期货(03678) | -0.19% | 35.98% |
华能国际电力股份(00902) | -0.19% | 52.66% |
祖龙娱乐(09990) | -0.18% | 14.62% |
海信家电(00921) | -0.16% | 16.40% |
赣锋鋰业(01772) | -0.14% | 11.21% |
白云山(00874) | -0.13% | 37.08% |
广深铁路股份(00525) | -0.12% | 32.86% |
东方甄选(01797) | -0.11% | 26.31% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
新特能源(01799) | +3.67% | 21.90% |
恆生中国企业(02828) | +3.15% | 3.63% |
飞天云动(06610) | +1.50% | 15.17% |
中国海外宏洋集团(00081) | +1.41% | 11.33% |
弘业期货(03678) | +1.35% | 35.98% |
港龙中国地產(06968) | +1.16% | 31.90% |
中国铁建(01186) | +0.97% | 46.68% |
凯莱英(06821) | +0.75% | 30.05% |
天齐鋰业(09696) | +0.72% | 15.36% |
康希诺生物(06185) | +0.72% | 18.53% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东新华製药股份(00719) | -2.57% | 41.56% |
洛阳鉬业(03993) | -2.03% | 21.68% |
上海復旦(01385) | -1.15% | 24.31% |
医渡科技(02158) | -1.10% | 9.62% |
华虹半导体(01347) | -1.01% | 12.88% |
融创中国(01918) | -0.99% | 19.85% |
商汤-W(00020) | -0.83% | 9.00% |
锦欣生殖(01951) | -0.81% | 28.78% |
中国中车(01766) | -0.81% | 21.41% |
颐海国际(01579) | -0.73% | 10.89% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
飞天云动(06610) | +11.60% | 15.17% |
新特能源(01799) | +7.78% | 21.90% |
鼎丰集团汽车(06878) | +6.38% | 46.85% |
康龙化成(03759) | +4.55% | 34.76% |
中国海外宏洋集团(00081) | +3.88% | 11.33% |
中国黄金国际(02099) | +3.79% | 14.24% |
康诺亚-B(02162) | +3.60% | 17.51% |
长城汽车(02333) | +3.29% | 44.48% |
恆生中国企业(02828) | +2.80% | 3.63% |
中国石油股份(00857) | +2.63% | 10.66% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
国美零售(00493) | -5.12% | 47.92% |
山东新华製药股份(00719) | -3.82% | 41.56% |
融创中国(01918) | -3.77% | 19.85% |
微盟集团(02013) | -2.60% | 23.63% |
上海復旦(01385) | -2.59% | 24.31% |
呷哺呷哺(00520) | -2.50% | 18.14% |
开拓药业-B(09939) | -2.33% | 32.64% |
心动公司(02400) | -2.31% | 24.57% |
IGG INC(00799) | -1.95% | 7.54% |
东方电气(01072) | -1.88% | 29.61% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
关键词:
相关内容
- 今日要闻!智通港股通占比异动统计|5月3日 a>
- 品读|我负责驾,你负责游_当前视点 a>
- 巩固房地产市场企稳回升势头 a>
- 每日时讯!货运行业减污降碳再发力 a>
- 世界焦点!拉萨 不负春光添新绿 a>
- 假期返程高峰到来 高速公路流量创历史新高 a>
- 世界快消息!夏日狂欢 a>
- 天天新消息丨夫秦王有虎狼之心的之 夫秦王有虎狼之心杀人如不能举刑人如恐不胜天下皆叛之 a>
- 天天热点评!墨西哥总统:将向美国政府提出“外交抗议” a>
- 全球观速讯丨中央气象台继续发布暴雨蓝警:河南山东湖北等多地有大到暴雨 a>
- 一季度陕西汽车产量同比增长20.2% 新能源汽车产量同比增长62.5% a>
- 快讯:联合国贸发会议秘书长将访俄磋商黑海农产品外运协议 a>
- 有人一口气看3遍!电影《长空之王》苏州路演,片尾彩蛋很催泪-环球今热点 a>
- 专利官费收费标准 a>
- 吴奇隆小娇妻“无修图”好美,穿丝质风衣系腰带,简约大气又时髦_天天微头条 a>
- 致敬劳动者 奋力建新功|报资讯 a>
- 再创历史!张之臻晋级马德里大师赛8强! a>
- 全球观热点:美油、布油收盘跌超5% a>
- 【全球独家】再创历史!张之臻晋级马德里大师赛8强! a>
- 美前官员:货币政策缺陷造成银行风险累积-天天速递 a>