智通港股沽空统计|6月22日
发布日期: 2023-06-22 11:58:21 来源: 智通财经
(资料图片仅供参考)
数据显示,新鸿基地产-R(80016)、华润啤酒-R(80291)、香港交易所-R(80388)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、比亚迪股份(01211)的沽空金额位居前三,分别为8.06 亿元、4.57 亿元、3.86 亿元。快手-WR(81024)、华润啤酒-R(80291)、阿里巴巴-SWR(89988)的偏离值位居前三,分别为95.72%、61.73%、51.86%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
新鸿基地产-R(80016) | 70.13 万元 | 100.00% | 3.83% |
华润啤酒-R(80291) | 9.51 万元 | 100.00% | 61.73% |
香港交易所-R(80388) | 173.79 万元 | 100.00% | 1.94% |
快手-WR(81024) | 9.10 万元 | 100.00% | 95.72% |
长城汽车-R(82333) | 18.09 万元 | 100.00% | 29.17% |
京东集团-SWR(89618) | 129.26 万元 | 100.00% | 47.34% |
百度集团-SWR(89888) | 108.89 万元 | 93.92% | 24.43% |
阿里巴巴-SWR(89988) | 848.65 万元 | 88.06% | 51.86% |
友邦保险-R(81299) | 475.56 万元 | 86.17% | 47.78% |
美团-WR(83690) | 31.61 万元 | 71.11% | -2.94% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 8.06 亿元 | 12.27% | 1.26% |
美团-W(03690) | 4.57 亿元 | 14.17% | 2.90% |
比亚迪股份(01211) | 3.86 亿元 | 23.91% | -3.95% |
理想汽车-W(02015) | 3.65 亿元 | 29.45% | 3.23% |
小鹏汽车-W(09868) | 3.44 亿元 | 49.09% | 16.29% |
阿里巴巴-SW(09988) | 3.37 亿元 | 9.13% | -2.52% |
携程集团-S(09961) | 1.86 亿元 | 44.67% | 16.51% |
友邦保险(01299) | 1.63 亿元 | 12.94% | -5.62% |
舜宇光学科技(02382) | 1.59 亿元 | 33.40% | 15.39% |
哔哩哔哩-W(09626) | 1.46 亿元 | 34.62% | 4.30% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
快手-WR(81024) | 9.10 万元 | 100.00% | 95.72% |
华润啤酒-R(80291) | 9.51 万元 | 100.00% | 61.73% |
阿里巴巴-SWR(89988) | 848.65 万元 | 88.06% | 51.86% |
友邦保险-R(81299) | 475.56 万元 | 86.17% | 47.78% |
京东集团-SWR(89618) | 129.26 万元 | 100.00% | 47.34% |
长城汽车-R(82333) | 18.09 万元 | 100.00% | 29.17% |
中国平安-R(82318) | 779.88 万元 | 48.42% | 25.25% |
嘉里建设(00683) | 3742.33 万元 | 40.95% | 24.96% |
百度集团-SWR(89888) | 108.89 万元 | 93.92% | 24.43% |
西部水泥(02233) | 93.32 万元 | 31.19% | 24.09% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。
文章来源智通财经由整理发布,转载请注明出处。
关键词:
相关内容
- 智通港股沽空统计|6月22日 a>
- 爱情常遇暴风雨原唱(爱情常遇暴风雨原唱)-每日视点 a>
- 全球看热讯:2023“跨‘粤’四海”跨境直播产业发展对接会举办 a>
- 第四届“屈原杯”全国诗歌大赛举行颁奖典礼 a>
- 食情局丨端午特辑·吃粽子啦! 焦点信息 a>
- 杨幂流行一种“外有女人,内有辣妹”的穿衣风格,奢侈狂野 a>
- 蚂蜂窝自由行中更改游记中字体大小的操作步骤 a>
- 20多次刷新纪录!国之重器“海洋石油201”有多牛?-天天微资讯 a>
- 首部科技题材原创芭蕾舞剧《壮丽的云》在京演出 当前热门 a>
- 这些中国造,“热”销全球! a>
- 今日热门!我国将在各地建设农民工工资争议速裁庭 a>
- 四川万源“大巴山第一漂”吸引游客避暑纳凉 a>
- 三亚22日10时起发放一批旅游消费券 a>
- 微速讯:中方在联合国安理会上呼吁美方尽快归还阿方资产 a>
- 世界热点!2023年端午档(6月22日-6月24日)档期票房破1亿 a>
- 美媒:软银愿景基金最早将于本周开始新一轮裁员 a>
- 美国两岁儿童玩枪打死怀孕母亲 a>
- 趣味科普不停歇,“知感冒防流感全民科普公益行”走进重庆大渡口区 a>
- 慢性支气管炎引起的咽喉干痒咳嗽症状 可用连花清咳片 a>
- 世界球精选!“二阳”点发式传播 家中连花清瘟可应对 a>