各市人民政府:
为贯彻落实省委、省政府关于加力提速工业经济高质量发展的工作部署,根据《山东省人民政府印发关于促进经济加快恢复发展的若干政策措施暨2023年“稳中向好、进中提质”政策清单(第二批)的通知》(鲁政发〔2023〕1号)有关要求,省工业和信息化厅、省财政厅联合开展了一季度工业领域“开门红”奖励评选工作,确定了奖励企业名单。经省委、省政府同意,现予以公布,对100家企业分档给予资金奖励。各市要组织获奖企业再接再厉高效生产,努力实现全年“稳进提质”,引导更多企业学习先进、提升质效,推动工业经济加力提速高质量发展。
山东省工业和信息化厅
(资料图)
山东省财政厅
2023年6月5日
附件:一季度工业领域“开门红”奖励企业名单
序号 | 企业名称 |
1 | 山东金诚石化集团有限公司 |
2 | 新汶矿业集团有限责任公司 |
3 | 日照钢铁控股集团有限公司 |
4 | 鸿富锦精密电子(烟台)有限公司 |
5 | 荣成歌尔科技有限公司 |
6 | 利华益利津炼化有限公司 |
7 | 万达控股集团有限公司 |
8 | 日照钢铁有限公司 |
9 | 弘润石化(潍坊)有限责任公司 |
10 | 山东寿光鲁清石化有限公司 |
11 | 山东黄金集团有限公司 |
12 | 山东汇丰石化集团有限公司 |
13 | 潍柴动力股份有限公司 |
14 | 山东京博石油化工有限公司 |
15 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 |
16 | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 |
17 | 济南东方联合科技发展有限公司 |
18 | 东营华联石油化工厂有限公司 |
19 | 山东宏拓实业有限公司 |
20 | 济南比亚迪汽车有限公司 |
21 | 阳谷建发铜业有限公司 |
22 | 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司 |
23 | 山东东方华龙工贸集团有限公司 |
24 | 山东华星石油化工集团有限公司 |
25 | 山东垦利石化集团有限公司 |
26 | 无棣鑫岳燃化有限公司 |
27 | 山东太钢鑫海不锈钢有限公司 |
28 | 临沂钢铁投资集团特钢有限公司 |
29 | 东营威联化学有限公司 |
30 | 青岛特殊钢铁有限公司 |
31 | 中海沥青股份有限公司 |
32 | 邹平县汇茂新材料科技有限公司 |
33 | 山东神驰化工集团有限公司 |
34 | 冠县创宇新材料有限公司 |
35 | 山东万通石油化工集团有限公司 |
36 | 山东齐成石油化工有限公司 |
37 | 山东泰山钢铁集团有限公司 |
38 | 山东省岚桥石化有限公司 |
39 | 山东富伦钢铁有限公司 |
40 | 济南弗迪电池有限公司 |
41 | 山东科宇能源有限公司 |
42 | 富泰华精密工业(威海)有限公司 |
43 | 山东巨久能源科技有限公司 |
44 | 山东钢铁集团永锋临港有限公司 |
45 | 山东岱微电子有限公司 |
46 | 临沂金升铜业有限公司 |
47 | 东营奥星石油化工有限公司 |
48 | 青岛渤海董家口粮油工业有限公司 |
49 | 山东睿泽化工科技有限公司 |
50 | 山东中兴能源有限责任公司 |
51 | 临沂新程金锣肉制品集团有限公司 |
52 | 中国重汽集团济宁商用车有限公司 |
53 | 潍柴西港新能源动力有限公司 |
54 | 亚太森博(山东)浆纸有限公司 |
55 | 临沂鑫海新型材料有限公司 |
56 | 北汽福田汽车股份有限公司时代领航卡车工厂 |
57 | 济南二机床集团有限公司 |
58 | 豪迈集团股份有限公司 |
59 | 山东磐金钢管制造有限公司 |
60 | 山东梦金园珠宝首饰有限公司 |
61 | 茌平信发华宇氧化铝有限公司 |
62 | 华勤橡胶工业集团有限公司 |
63 | 中海外能源科技(山东)有限公司 |
64 | 启征新能源汽车(济南)有限公司 |
65 | 山东友泰科技有限公司 |
66 | 胜华新能源科技(东营)有限公司 |
67 | 山东海化能源有限公司 |
68 | 日照旭日发电有限公司 |
69 | 烟台中集来福士海洋工程有限公司 |
70 | 山东沾化奥仕化学有限公司 |
71 | 瑞阳制药股份有限公司 |
72 | 奇瑞汽车股份有限公司青岛分公司 |
73 | 山东博汇纸业股份有限公司 |
74 | 山东方明化工股份有限公司 |
75 | 金能化学(青岛)有限公司 |
76 | 潍坊石大昌盛能源科技有限公司 |
77 | 山东电工时代能源科技有限公司 |
78 | 山东蓝帆化工有限公司 |
79 | 中粮黄海粮油工业(山东)有限公司 |
80 | 五得利集团东明面粉有限公司 |
81 | 山东海化股份有限公司 |
82 | 鸿富泰精密电子(烟台)有限公司 |
83 | 山东建邦胶体材料有限公司 |
84 | 淄博朗晖化工有限公司 |
85 | 邹平县宏旭热电有限公司 |
86 | 山东铁雄新沙能源有限公司 |
87 | 山东润马光能科技有限公司 |
88 | 山东神驰石化有限公司 |
89 | 山东润银生物化工股份有限公司 |
90 | 重汽(济南)车桥有限公司 |
91 | 青岛海容商用冷链股份有限公司 |
92 | 青岛力神新能源科技有限公司 |
93 | 山东沂兴炭素新材料有限公司 |
94 | 海洋石油工程(青岛)有限公司 |
95 | 临沂临工重托机械有限公司 |
96 | 山东千喜鹤食品有限公司 |
97 | 山东省莘县华祥石化有限公司 |
98 | 万德化学(东营)有限公司 |
99 | 山东金鸿新材料股份有限公司 |
100 | 龙口南山商品混凝土有限公司 |
关键词:
相关内容
- 环球今日报丨10家钢厂入选山东一季度工业领域“开门红”奖励企业名单 a>
- Mysteel调研:6月份建材消费稳中偏弱 世界新动态 a>
- 今日热搜:华灿光电:公司LED芯片可用于LCD电子显示屏背光源 a>
- “剩菜盲盒”刮来抢购风,年轻人请避坑 a>
- 湖北省枝江市:厚植法治沃土 集聚发展动能 a>
- 武汉数字经济总量占全市GDP超四成 a>
- 快资讯丨定了!武汉理工大学“三院”明年9月建成投用 a>
- 环球观热点:苹果推MR头戴装置 市场反应平淡 a>
- 日本实际工资连续13个月同比减少 a>
- 法律界:市民应有法治意识 删除“独”歌|今日报 a>
- 放宽首置按揭 降低上车门槛 天天快报 a>
- 全球焦点!调查:少数族裔青年 三成需精神健康支援 a>
- 备战亚运!多支国家队来浙江集训|环球今日讯 a>
- 中央气象台:未来两天麦收区多晴好 利于小麦抢收晾晒|每日热文 a>
- 世界焦点!职业教育股异动拉升 竞业达涨停 a>
- 全球最新:沪指早盘上涨0.02%,创业板指下跌1.32% a>
- 苹果MR概念股大反攻!高手吃5连板!比赛报名今天结束,赶紧上车赢大奖!-世界资讯 a>
- 面对GPT,教育也到了转变之时 天天即时 a>
- 2022年河南“最美职工”吴艳新:危废资源化综合利用成绩突出 a>
- 以教育为抓手,以奋斗为姿态 a>