中国经济网北京3月2日讯(记者 关婧 田云绯)2022年1-2月,沪深两市共计新增44家上市企业,合计募集资金1291.82亿元,其中主板和创业板有30家企业上市,科创板则有14家企业上市。
从归属地来看,2022年1月上市企业分布于16个省份、直辖市及特别行政区。
其中,江苏省排名首位,有11家企业完成上市,广东省紧随其后,有6家企业上市。上海市列第三名,有5家企业完成上市。
从单只个股募资金额来看,排名前五位的企业分别是中国移动、晶科能源、翱捷科技、三元生物、铜冠铜箔,募资金额分别为519.81亿元、100.00亿元、68.83亿元、36.86亿元和35.79分别归属于香港特别行政区、江西省、上海市、山东省、安徽省。
具体从归属地来看,江苏省有11家登陆A股。其中,5家企业在科创板上市,分别为东微半导、亚信安全、创耀科技、亚虹医药、国芯科技;有泰慕士1家企业在主板上市;有5家企业在创业板上市,分别为纽泰格、标榜股份、骏成科技、采纳股份、益客食品。上述11家企业合计募集资金总额139.21亿元。
广东省有6家企业登陆A股。其中,2家企业在科创板上市,分别为纬德信息、希荻微;有粤海饲料1家企业在主板上市;有3家企业在创业板上市,分别为大族数控、奕东电子、星辉环材。上述6家企业合计募集资金总额105.63亿元。
上海市有5家企业完成上市,其中,迈威生物、翱捷科技2家企业登陆科创板;有宏英智能、合富中国2家企业登陆主板;有实朴检测1家企业登陆创业板。上述5家企业合计募集资金总额120.87亿元。
代码 | 名称 | 上市板块 | 上市日期 | 实际募资(亿元) | 省份 |
301200.SZ | 大族数控 | 创业板 | 2022-02-28 | 32.1552 | 广东省 |
001266.SZ | 宏英智能 | 主板 | 2022-02-28 | 7.0888 | 上海市 |
301130.SZ | 西点药业 | 创业板 | 2022-02-23 | 4.5553 | 吉林省 |
603132.SH | 金徽股份 | 主板 | 2022-02-22 | 10.5840 | 甘肃省 |
301229.SZ | 纽泰格 | 创业板 | 2022-02-22 | 4.0560 | 江苏省 |
301181.SZ | 标榜股份 | 创业板 | 2022-02-21 | 9.0563 | 江苏省 |
301207.SZ | 华兰疫苗 | 创业板 | 2022-02-18 | 22.7577 | 河南省 |
603215.SH | 比依股份 | 主板 | 2022-02-18 | 5.8331 | 浙江省 |
688267.SH | 中触媒 | 科创板 | 2022-02-16 | 18.4570 | 辽宁省 |
001313.SZ | 粤海饲料 | 主板 | 2022-02-16 | 5.3800 | 广东省 |
603122.SH | 合富中国 | 主板 | 2022-02-16 | 4.1696 | 上海市 |
688283.SH | 坤恒顺维 | 科创板 | 2022-02-15 | 7.0980 | 四川省 |
301206.SZ | 三元生物 | 创业板 | 2022-02-10 | 36.8571 | 山东省 |
688261.SH | 东微半导 | 科创板 | 2022-02-10 | 21.8973 | 江苏省 |
688225.SH | 亚信安全 | 科创板 | 2022-02-09 | 12.2071 | 江苏省 |
301235.SZ | 华康医疗 | 创业板 | 2022-01-28 | 10.3752 | 湖北省 |
301106.SZ | 骏成科技 | 创业板 | 2022-01-28 | 6.8504 | 江苏省 |
301228.SZ | 实朴检测 | 创业板 | 2022-01-28 | 6.0240 | 上海市 |
301217.SZ | 铜冠铜箔 | 创业板 | 2022-01-27 | 35.7927 | 安徽省 |
688270.SH | 臻镭科技 | 科创板 | 2022-01-27 | 16.8994 | 浙江省 |
688171.SH | 纬德信息 | 科创板 | 2022-01-27 | 6.0066 | 广东省 |
688223.SH | 晶科能源 | 科创板 | 2022-01-26 | 100.0000 | 江西省 |
301122.SZ | 采纳股份 | 创业板 | 2022-01-26 | 11.8273 | 江苏省 |
301123.SZ | 奕东电子 | 创业板 | 2022-01-25 | 21.7423 | 广东省 |
603102.SH | 百合股份 | 主板 | 2022-01-25 | 6.7424 | 山东省 |
603150.SH | 万朗磁塑 | 主板 | 2022-01-24 | 7.0944 | 安徽省 |
688173.SH | 希荻微 | 科创板 | 2022-01-21 | 13.4314 | 广东省 |
301201.SZ | 诚达药业 | 创业板 | 2022-01-20 | 17.5721 | 浙江省 |
688062.SH | 迈威生物 | 科创板 | 2022-01-18 | 34.7652 | 上海市 |
301116.SZ | 益客食品 | 创业板 | 2022-01-18 | 5.1184 | 江苏省 |
001227.SZ | 兰州银行 | 主板 | 2022-01-17 | 20.3336 | 甘肃省 |
301117.SZ | 佳缘科技 | 创业板 | 2022-01-17 | 10.7983 | 四川省 |
301158.SZ | 德石股份 | 创业板 | 2022-01-17 | 5.8795 | 山东省 |
688220.SH | 翱捷科技 | 科创板 | 2022-01-14 | 68.8272 | 上海市 |
300834.SZ | 星辉环材 | 创业板 | 2022-01-13 | 26.9115 | 广东省 |
688234.SH | 天岳先进 | 科创板 | 2022-01-12 | 35.5758 | 山东省 |
688259.SH | 创耀科技 | 科创板 | 2022-01-12 | 13.3200 | 江苏省 |
301196.SZ | 唯科科技 | 创业板 | 2022-01-11 | 19.9930 | 福建省 |
301136.SZ | 招标股份 | 创业板 | 2022-01-11 | 7.2379 | 福建省 |
001234.SZ | 泰慕士 | 主板 | 2022-01-11 | 4.4080 | 江苏省 |
688176.SH | 亚虹医药 | 科创板 | 2022-01-07 | 25.2780 | 江苏省 |
301159.SZ | 三维天地 | 创业板 | 2022-01-07 | 5.8592 | 北京市 |
688262.SH | 国芯科技 | 科创板 | 2022-01-06 | 25.1880 | 江苏省 |
600941.SH | 中国移动 | 主板 | 2022-01-05 | 519.8137 | 香港特别行政区 |
数据来源:同花顺iFinD
关键词:
相关内容
- 当日拘留15人,达成执行和解400余万元 天门法院“谷雨扫赖”大快人心_全球消息 a>
- 导演多纳斯马尔克大师班发表演讲:“中国是世界电影的未来”-世界时讯 a>
- 环球看热讯:16位航天员签名墙亮相中国科技馆 a>
- 中关村论坛将举办科技成果转化专场论坛 a>
- 老将"秀操作",最新调仓曝光! A股下一站主线在哪?_世界速看料 a>
- 中信建投:通信行业持仓仍处低位,持续推荐光模块及ICT设备、液冷 a>
- 国盛证券:伴随国央企“修炼内功”的扎实推进,长期估值修复潜力仍大 动态 a>
- 美国迪士尼公司开始新一轮裁员计划 a>
- 东吴证券:MLCC供给端出清,行业处于周期反转前夜 a>
- LVMH市值一度超5000亿美元,今年以来涨幅超30%!LV老板身家近2110亿美元,登顶世界首富 a>
- 【重磅前瞻】A股年报披露收官;油价或调整;多国公布一季度GDP 热闻 a>
- 五一假期,成都旅游要尝的6种小吃,本地人也爱吃,好吃不挨坑 a>
- 环球通讯!春风吹破琉璃瓦 明日冷空气攻入内蒙古带来大风雨雪天气 a>
- 亚洲第一家嘉悦里!无论是风格还是软硬件都十分出彩-焦点资讯 a>
- 春游临江之精品旅游线路推介五:鸭江生态之旅(下游) a>
- 视讯!十重大礼重磅推出!2023湖南车展“看车有礼 购车有奖” a>
- 2023上海车展:出乎意料的错峰亮相 静评日产全新一代逍客-今日快讯 a>
- 每日速看!河北平山:传统文化“牵手”课后服务 a>
- “课外书”有讲究:义务教育阶段如何“读好书”?|天天报道 a>
- 环球简讯:防灾减灾须臾不可松懈 a>